에스엠랩
290
(+7.95%)
3,940원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
10:38(오늘) | 3,810원 | 115주 |
10:36(오늘) | 3,900원 | 5주 |
10:18(오늘) | 3,400원 | 10주 |
10:17(오늘) | 3,400원 | 17주 |
09:57(오늘) | 4,000원 | 10주 |
09:57(오늘) | 4,000원 | 280주 |
09:56(오늘) | 4,000원 | 825주 |
09:52(오늘) | 4,000원 | 50주 |
09:50(오늘) | 4,000원 | 1주 |
09:42(오늘) | 3,910원 | 71주 |
08:28(오늘) | 3,910원 | 173주 |
08:26(오늘) | 3,700원 | 87주 |
08:00(오늘) | 3,700원 | 10주 |
08:00(오늘) | 3,700원 | 3주 |
08:00(오늘) | 3,650원 | 10주 |
- <
- 1