컬리
300
(+3.16%)
9,800원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
15:05(오늘) | 9,800원 | 20주 |
14:23(오늘) | 9,800원 | 10주 |
14:23(오늘) | 9,800원 | 10주 |
14:22(오늘) | 9,800원 | 6주 |
14:21(오늘) | 9,800원 | 10주 |
13:15(오늘) | 9,800원 | 5주 |
10:35(오늘) | 9,500원 | 1주 |
10:11(오늘) | 9,500원 | 8주 |
08:00(오늘) | 9,500원 | 2주 |
- <
- 1