두나무
1,500
(+0.76%)
200,000원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
09:49(오늘) | 199,000원 | 100주 |
08:29(오늘) | 200,000원 | 3주 |
08:27(오늘) | 200,000원 | 1주 |
08:23(오늘) | 200,000원 | 1주 |
08:04(오늘) | 200,000원 | 25주 |
08:03(오늘) | 200,000원 | 445주 |
08:00(오늘) | 200,000원 | 200주 |
08:00(오늘) | 198,500원 | 1주 |
08:00(오늘) | 200,000원 | 200주 |
08:00(오늘) | 200,000원 | 155주 |
08:00(오늘) | 198,000원 | 10주 |
08:00(오늘) | 198,500원 | 14주 |
08:00(오늘) | 198,000원 | 21주 |
- <
- 1