빗썸
24,000
(+21.05%)
138,000원
체결내역
날짜 | 체결가격 | 거래량 |
---|---|---|
11:18(오늘) | 145,000원 | 1주 |
11:08(오늘) | 144,000원 | 1주 |
10:30(오늘) | 135,000원 | 1주 |
10:09(오늘) | 140,000원 | 1주 |
10:08(오늘) | 140,000원 | 1주 |
10:07(오늘) | 138,000원 | 1주 |
08:48(오늘) | 125,000원 | 1주 |
08:28(오늘) | 125,000원 | 1주 |
- <
- 1